Sylhet Rojar Somoy Suchi Today 11 July 2026, Sylhet Seherir somoy 2026, Sylhet Iftarir Somoy 2026, Ramadan 2026 Sylhet Bangladesh, Ramadan Calendar 2026 For Sylhet, Sylhet’s All Upazila Ramadan Calendar 2026, Ajker Sylhet Sehri & Iftar er sesh somoy, Today’s Sylhet Seheri and Iftari Last Time, Sehri and Prayer Time 2026, Ramadan 2026 Iftar Time Islamic Foundation. Ramadan Calendar 2026.
সিলেট জেলার রমজান মাসের সময়সূচি ২০২৬, রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ সিলেট, সিলেট ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী ২০২৬, সিলেট বিভাগের রমজান সময়, সিলেট ইফতারের সময়সূচি 2026, সিলেট সেহরীর সময়সূচী ২০২৬। সিলেট জেলার সকল উপজেলার রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬, সিলেটর সেহরির ও ইফতারের শেষ সময়। রমজানের সময়সূচি ২০২৬।
Today’s Sehri & Iftar Time For Sylhet – 11 July 2026
Today, 11-07-2026 Saturday the last time of Seheri in Sylhet, Bangladesh is 03:33 AM. After 10 minutes, Fajr prayer starts at 03:43 AM. Then Zohar prayer time starts from 11:58 AM and Asr prayer from 03:21 PM. Then, those who believe in the time of Maghrib as the time of Iftar, may break the fast at 06:45 PM at Maghrib, and those who believe in completing the fast till night (Surah Al-Baqarah: 187), may make Itmam until 08:13 PM at the time of Isha. This means one can complete the fast and then eat and drink.
| Date | 11-07-2026 |
|---|---|
| Day | Saturday |
| Seheri Time | 03:33 AM |
| Iftar Time | 06:45 PM |
| Itmam Time | 08:13 PM |
| Location | Sylhet, Bangladesh |
Ramadan Calendar 2026 For Sylhet (সিলেট)
Sehri & Iftar Time
Calendar For The Places: Balaganj, Beanibazar, Bishwanath, Companiganj, Dakshin Surma, Fenchuganj, Golapganj, Gowainghat, Jaintiapur, Kanaighat, Osmani Nagar, Sylhet Sadar, Zakiganj.
| Date | Day | Sehri Time | Fajr Time | Iftar/Maghrib Time | Itmam/Esha Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | Friday | 04:50 AM | 05:00 AM | 05:54 PM | 07:10 PM |
| 01-03-2025 | Saturday | 04:49 AM | 04:59 AM | 05:55 PM | 07:11 PM |
| 02-03-2025 | Sunday | 04:49 AM | 04:59 AM | 05:55 PM | 07:11 PM |
| 03-03-2025 | Monday | 04:48 AM | 04:58 AM | 05:56 PM | 07:12 PM |
| 04-03-2025 | Tuesday | 04:47 AM | 04:57 AM | 05:56 PM | 07:12 PM |
| 05-03-2025 | Wednesday | 04:46 AM | 04:56 AM | 05:57 PM | 07:13 PM |
| 06-03-2025 | Thursday | 04:45 AM | 04:55 AM | 05:57 PM | 07:13 PM |
| 07-03-2025 | Friday | 04:44 AM | 04:54 AM | 05:58 PM | 07:13 PM |
| 08-03-2025 | Saturday | 04:43 AM | 04:53 AM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| 09-03-2025 | Sunday | 04:42 AM | 04:52 AM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| 10-03-2025 | Monday | 04:41 AM | 04:51 AM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| 11-03-2025 | Tuesday | 04:40 AM | 04:50 AM | 06:00 PM | 07:15 PM |
| 12-03-2025 | Wednesday | 04:39 AM | 04:49 AM | 06:00 PM | 07:16 PM |
| 13-03-2025 | Thursday | 04:38 AM | 04:48 AM | 06:01 PM | 07:16 PM |
| 14-03-2025 | Friday | 04:37 AM | 04:47 AM | 06:01 PM | 07:17 PM |
| 15-03-2025 | Saturday | 04:36 AM | 04:46 AM | 06:01 PM | 07:17 PM |
| 16-03-2025 | Sunday | 04:35 AM | 04:45 AM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| 17-03-2025 | Monday | 04:34 AM | 04:44 AM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| 18-03-2025 | Tuesday | 04:33 AM | 04:43 AM | 06:03 PM | 07:19 PM |
| 19-03-2025 | Wednesday | 04:32 AM | 04:42 AM | 06:03 PM | 07:19 PM |
| 20-03-2025 | Thursday | 04:31 AM | 04:41 AM | 06:04 PM | 07:20 PM |
| 21-03-2025 | Friday | 04:30 AM | 04:40 AM | 06:04 PM | 07:20 PM |
| 22-03-2025 | Saturday | 04:29 AM | 04:39 AM | 06:05 PM | 07:21 PM |
| 23-03-2025 | Sunday | 04:27 AM | 04:37 AM | 06:05 PM | 07:21 PM |
| 24-03-2025 | Monday | 04:26 AM | 04:36 AM | 06:05 PM | 07:22 PM |
| 25-03-2025 | Tuesday | 04:25 AM | 04:35 AM | 06:06 PM | 07:22 PM |
| 26-03-2025 | Wednesday | 04:24 AM | 04:34 AM | 06:06 PM | 07:23 PM |
| 27-03-2025 | Thursday | 04:23 AM | 04:33 AM | 06:07 PM | 07:23 PM |
| 28-03-2025 | Friday | 04:22 AM | 04:32 AM | 06:07 PM | 07:24 PM |
| 29-03-2025 | Saturday | 04:21 AM | 04:31 AM | 06:08 PM | 07:24 PM |

