Ramadan Calendar 2026 For Barguna (বরগুনা) Sehri & Iftar Time

Barguna Rojar Somoy Suchi Today 11 July 2026, Barguna Seherir somoy 2026, Barguna Iftarir Somoy 2026, Ramadan 2026 Barguna Bangladesh, Ramadan Calendar 2026 For Barguna, Barguna’s All Upazila Ramadan Calendar 2026, Ajker Bandarbanr Sehri & Iftar er sesh somoy, Today’s Barguna Seheri and Iftari Last Time, Sehri and Prayer Time 2026, Ramadan 2026 Iftar Time Islamic Foundation. Ramadan Calendar 2026.

বরগুনা জেলার রমজান মাসের সময়সূচি ২০২৬, রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ বরগুনা, বরগুনা ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী ২০২৬, বরগুনা বিভাগের রমজান সময়, বরগুনা ইফতারের সময়সূচি 2026, বরগুনা সেহরীর সময়সূচী ২০২৬। বরগুনা জেলার সকল উপজেলার রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬, বরগুনার সেহরির ও ইফতারের শেষ সময়। রমজানের সময়সূচি ২০২৬

Today’s Sehri & Iftar Time For Barguna – 11 July 2026

Today, 11-07-2026 Saturday the last time of Seheri in Barguna, Bangladesh is 03:48 AM. After 10 minutes, Fajr prayer starts at 03:58 AM. Then Zohar prayer time starts from 12:05 PM and Asr prayer from 03:21 PM. Then, those who believe in the time of Maghrib as the time of Iftar, may break the fast at 06:47 PM at Maghrib, and those who believe in completing the fast till night (Surah Al-Baqarah: 187), may make Itmam until 08:12 PM at the time of Isha. This means one can complete the fast and then eat and drink.

Date11-07-2026
DaySaturday
Seheri Time03:48 AM
Iftar Time06:47 PM
Itmam Time08:12 PM
LocationBarguna, Bangladesh

Ramadan Calendar 2026 For Barguna (বরগুনা)

Sehri & Iftar Time

Calendar For The Places : Amtali, Bamna, Barguna Sadar, Betagi, Patharghata, Taltali.

NewResultBD.Com

DateDaySehri TimeFajr TimeIftar/Maghrib TimeItmam/Esha Time
28-02-2025Friday04:57 AM05:07 AM06:03 PM07:17 PM
01-03-2025Saturday04:56 AM05:06 AM06:03 PM07:18 PM
02-03-2025Sunday04:56 AM05:06 AM06:04 PM07:18 PM
03-03-2025Monday04:55 AM05:05 AM06:04 PM07:18 PM
04-03-2025Tuesday04:54 AM05:04 AM06:05 PM07:19 PM
05-03-2025Wednesday04:53 AM05:03 AM06:05 PM07:19 PM
06-03-2025Thursday04:52 AM05:02 AM06:05 PM07:20 PM
07-03-2025Friday04:51 AM05:01 AM06:06 PM07:20 PM
08-03-2025Saturday04:51 AM05:01 AM06:06 PM07:20 PM
09-03-2025Sunday04:50 AM05:00 AM06:07 PM07:21 PM
10-03-2025Monday04:49 AM04:59 AM06:07 PM07:21 PM
11-03-2025Tuesday04:48 AM04:58 AM06:07 PM07:22 PM
12-03-2025Wednesday04:47 AM04:57 AM06:08 PM07:22 PM
13-03-2025Thursday04:46 AM04:56 AM06:08 PM07:22 PM
14-03-2025Friday04:45 AM04:55 AM06:08 PM07:23 PM
15-03-2025Saturday04:44 AM04:54 AM06:09 PM07:23 PM
16-03-2025Sunday04:43 AM04:53 AM06:09 PM07:23 PM
17-03-2025Monday04:42 AM04:52 AM06:10 PM07:24 PM
18-03-2025Tuesday04:41 AM04:51 AM06:10 PM07:24 PM
19-03-2025Wednesday04:40 AM04:50 AM06:10 PM07:25 PM
20-03-2025Thursday04:39 AM04:49 AM06:11 PM07:25 PM
21-03-2025Friday04:38 AM04:48 AM06:11 PM07:25 PM
22-03-2025Saturday04:37 AM04:47 AM06:11 PM07:26 PM
23-03-2025Sunday04:36 AM04:46 AM06:12 PM07:26 PM
24-03-2025Monday04:35 AM04:45 AM06:12 PM07:27 PM
25-03-2025Tuesday04:34 AM04:44 AM06:12 PM07:27 PM
26-03-2025Wednesday04:33 AM04:43 AM06:13 PM07:27 PM
27-03-2025Thursday04:32 AM04:42 AM06:13 PM07:28 PM
28-03-2025Friday04:31 AM04:41 AM06:13 PM07:28 PM
29-03-2025Saturday04:30 AM04:40 AM06:14 PM07:29 PM

By Kumar