বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ) টাকার রেট
| দেশের নাম | বিভিন্ন দেশে টাকার রেট | বিভিন্ন দেশের টাকার রেট |
|---|---|---|
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ০.০০৬৬ | ১৫২.৬ |
| সুইস ফ্রাংক (সুইজারল্যান্ড) | ০.০০৭৪ | ১৩৪.৮ |
| ইউরো | ০.০০৭৯ | ১২৭.২ |
| আমেরিকান ডলার | ০.০০৮৩ | ১২১.২ |
| কানাডিয়ান ডলার | ০.০১১৭ | ৮৫.৪৪ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ০.০১৩ | ৭৬.৯৩ |
| চাইনিজ ইউয়ান রেনমিনবি | ০.০৬০২ | ১৬.৬২ |
| ভারতীয় রুপি | ০.৭১৫ | ১.৩৯৮ |
| রাশিয়ান রুবেল | ০.৭৫২ | ১.৩৩ |
| জাপানি ইয়েন | ১.২৬ | ০.৭৯৫৩ |
| আর্জেন্টিনার পেসো | ৮.৭১ | ০.১১৪৮ |
| বিটকয়েন | ০ | ১১৮২৬৭০২ |
| ব্রাজিলিয়ান রিয়াল | ০.০৪৭১ | ২১.২৪ |
| মিশরীয় পাউন্ড | ০.৪১৮ | ২.৩৯৪ |
| ইথেরিয়াম | ০ | ৩২৫৬৩১ |
| হংকং ডলার | ০.০৬৪৩ | ১৫.৫৬ |
| ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া | ১৩৪ | ০.০০৭৫ |
| ইরানি রিয়াল | ৩৪৭ | ০.০০২৯ |
| ইসরায়েলি নিউ শেকেল | ০.০২৯৩ | ৩৪.১৬ |
| কোরিয়ান ওয়ান | ১১.৯ | ০.০৮৪ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ০.০৩৬৬ | ২৭.৩২ |
| মেক্সিকান পেসো | ০.১৬৮ | ৫.৯৬৬ |
| নিউজিল্যান্ড ডলার | ০.০১৪৪ | ৬৯.৪৭ |
| নাইজেরিয়ান নাইরা | ১২.৫ | ০.০৮০২ |
| নরওয়েজিয়ান ক্রোন | ০.০৯১৭ | ১০.৯ |
| পাকিস্তানি রুপি | ২.৩ | ০.৪৩৫৩ |
| ফিলিপাইন পেসো | ০.৪৭৭ | ২.০৯৮ |
| পোলিশ জ্লটি | ০.০৩২৮ | ৩০.৫ |
| কাতারি রিয়াল | ০.০৩ | ৩৩.৩৩ |
| সৌদি রিয়াল | ০.০৩১ | ৩২.৩ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ০.০১১১ | ৯০.৪৫ |
| দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | ০.১৫২ | ৬.৫৯৪ |
| শ্রীলঙ্কা রুপি | ২.৪৩ | ০.৪১১১ |
| তাইওয়ান ডলার | ০.২৭ | ৩.৭০৭ |
| থাই বাত | ০.২৭৮ | ৩.৫৯৩ |
| তুর্কি লিরা | ০.২৯৯ | ৩.৩৪৫ |
| ইউক্রেন রিভনিয়া | ০.৩৪২ | ২.৯২ |
| আরব আমিরাত দিরহাম | ০.০৩০৩ | ৩২.৯৮ |

