Ramadan Calendar 2026 For Moulvibazar (মৌলভীবাজার) Sehri & Iftar Time

Moulvibazar Rojar Somoy Suchi Today 11 July 2026, Moulvibazar Seherir somoy 2026, Moulvibazar Iftarir Somoy 2026, Ramadan 2026 Moulvibazar Bangladesh, Ramadan Calendar 2026 For Moulvibazar, Moulvibazar’s All Upazila Ramadan Calendar 2026, Ajker Moulvibazar Sehri & Iftar er sesh somoy, Todays Moulvibazar Seheri and Iftari Last Time, Sehri and Prayer Time 2026, Ramadan 2026 Iftar Time Islamic Foundation. Ramadan Calendar 2026.

মৌলভীবাজার জেলার রমজান মাসের সময়সূচি ২০২৬, রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ মৌলভীবাজার, মৌলভীবাজার ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী ২০২৬, মৌলভীবাজার বিভাগের রমজান সময়, মৌলভীবাজার ইফতারের সময়সূচি 2026, মৌলভীবাজার সেহরীর সময়সূচী ২০২৬। মৌলভীবাজার জেলার সকল উপজেলার রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬, মৌলভীবাজারর সেহরির ও ইফতারের শেষ সময়। রমজানের সময়সূচি ২০২৬

Today’s Sehri & Iftar Time For Moulvibazar – 11 July 2026

Today, 11-07-2026 Saturday the last time of Seheri in Moulvibazar, Bangladesh is 03:34 AM. After 10 minutes, Fajr prayer starts at 03:44 AM. Then Zohar prayer time starts from 11:58 AM and Asr prayer from 03:20 PM. Then, those who believe in the time of Maghrib as the time of Iftar, may break the fast at 06:45 PM at Maghrib, and those who believe in completing the fast till night (Surah Al-Baqarah: 187), may make Itmam until 08:12 PM at the time of Isha. This means one can complete the fast and then eat and drink.

Date11-07-2026
DaySaturday
Seheri Time03:34 AM
Iftar Time06:45 PM
Itmam Time08:12 PM
LocationMoulvibazar, Bangladesh

Ramadan Calendar 2026 For Moulvibazar (মৌলভীবাজার)

Sehri & Iftar Time

Calendar For The Places: Moulvibazar Sadar, Kamalganj, Kulaura, Rajnagar, Sreemangal, Barlekha, Juri.

Created By NewResultBD.Com & Aforyou.com
DateDaySehri TimeFajr TimeIftar/Maghrib TimeItmam/Esha Time
28-02-2025Friday04:50 AM05:00 AM05:54 PM07:10 PM
01-03-2025Saturday04:49 AM04:59 AM05:55 PM07:11 PM
02-03-2025Sunday04:49 AM04:59 AM05:56 PM07:11 PM
03-03-2025Monday04:48 AM04:58 AM05:56 PM07:12 PM
04-03-2025Tuesday04:47 AM04:57 AM05:56 PM07:12 PM
05-03-2025Wednesday04:46 AM04:56 AM05:57 PM07:13 PM
06-03-2025Thursday04:45 AM04:55 AM05:57 PM07:13 PM
07-03-2025Friday04:44 AM04:54 AM05:58 PM07:13 PM
08-03-2025Saturday04:43 AM04:53 AM05:58 PM07:14 PM
09-03-2025Sunday04:42 AM04:52 AM05:59 PM07:14 PM
10-03-2025Monday04:41 AM04:51 AM05:59 PM07:15 PM
11-03-2025Tuesday04:40 AM04:50 AM06:00 PM07:15 PM
12-03-2025Wednesday04:39 AM04:49 AM06:00 PM07:16 PM
13-03-2025Thursday04:38 AM04:48 AM06:01 PM07:16 PM
14-03-2025Friday04:37 AM04:47 AM06:01 PM07:17 PM
15-03-2025Saturday04:36 AM04:46 AM06:02 PM07:17 PM
16-03-2025Sunday04:35 AM04:45 AM06:02 PM07:18 PM
17-03-2025Monday04:34 AM04:44 AM06:02 PM07:18 PM
18-03-2025Tuesday04:33 AM04:43 AM06:03 PM07:19 PM
19-03-2025Wednesday04:32 AM04:42 AM06:03 PM07:19 PM
20-03-2025Thursday04:31 AM04:41 AM06:04 PM07:19 PM
21-03-2025Friday04:30 AM04:40 AM06:04 PM07:20 PM
22-03-2025Saturday04:29 AM04:39 AM06:05 PM07:20 PM
23-03-2025Sunday04:28 AM04:38 AM06:05 PM07:21 PM
24-03-2025Monday04:27 AM04:37 AM06:05 PM07:21 PM
25-03-2025Tuesday04:26 AM04:36 AM06:06 PM07:22 PM
26-03-2025Wednesday04:25 AM04:35 AM06:06 PM07:22 PM
27-03-2025Thursday04:23 AM04:33 AM06:07 PM07:23 PM
28-03-2025Friday04:22 AM04:32 AM06:07 PM07:23 PM
29-03-2025Saturday04:21 AM04:31 AM06:07 PM07:24 PM

By Kumar